Racer Evo Engelli Çocuk Puseti
RACER EVO® engelli çocuk puseti, dönebilen ön tekerleklerle donatılmıştır, bu sayede ebeveynler bu cihazı kullanırken sorun yaşamazlar. Bu değişiklik gerçekten faydalıdır çünkü engebeli zeminlerin üstesinden gelmek için pusetin kaldırılmasına gerek yoktur.
Üstelik çocuk için de çok iyi çünkü kendini rahat hissedecek ve daha doğrusu çocuğun algısını rahatsız etmeyecek. Racer Evo engelli çocuk pusetinde çocuğun algısını bozan hiçbir şey olmadığında, genç kullanıcının yeniden kondisyon kazanma ve yeni beceriler kazanma şansı daha yüksektir.
Ayrıca ön tekerlekler, düz olmayan yüzeylerde kullanışlı olan sabit hareket yönü ile donatılmıştır. Yeni ayak dayanağı ayarı, bu rehabilitasyon engelli çocuk pusetinin kullanımını kolaylaştırır ve modern tasarımı, engelli aracı olarak değil de şık bir puset olarak görünmesini sağlamaktadır.

Genel Özellikler
Kullanıcının stabilitesini ve güvenliğini üst seviyede tutar
Nefes alabilen hipoalerjik 3D Spacer kumaşa sahiptir. Cildin kuru kalmasına, terlemelerin hemen kurumasına yardımcı olur.
2 noktalı ayak sabitleme kemeri
Manevra kabiliyeti için dönebilen ön tekerlekler
Manevra kabiliyeti için dönebilen ön tekerlekler
Geriye yatabilen sırtlık
İki parçalı döşeme, Konforu en üst seviyeye çıkarır. Kolay sökülebilir kumaşı sayesinde kolayca sökebilir ve temizleyebilirsiniz.
İki parçalı döşeme, Konforu en üst seviyeye çıkarır. Kolay sökülebilir kumaşı sayesinde kolayca sökebilir ve temizleyebilirsiniz.
Baş ve vücut abdüktör destekleri bulunmaktadır
Vücut kemeri ile kullanıcı güvenliğini arttırabilirsiniz
Sırtını istediğiniz açıda geriye doğru yatırabilirsiniz
Katlanabilir
Racer Evo Engelli Çocuk Puseti Hangi Hastalıklarda Kullanılır
Celebral Palsy rahatsızlığı ve tipleri
Felç, denge koordinasyonu bozukluğu, beyin ve omurilik yaralanmaları yaşayan hastalar
Spina bifida
Felçli kas hastaları. Distrofi, myastenia gravis ve miyozit gibi.
Genetik bozukluklar yaşayan hastalar
Nörolojik hastalar
Kas zayıflığı, felç ve kas iskelet sistemi bozuklukları
Kas zayıflığı, felç ve kas iskelet sistemi bozuklukları
Baş ve omurilik yaralanmaları yaşayan hastalar
Ölçüler
Aşağıdaki tablolarda Racer Evo engelli çocuk pusetinin çocuklarımız için tüm ölçülerini bulabilirsiniz. En alttaki tablodan sembollere ulaşarak nereyi ölçmeniz gerektiğini kararlaştırabilirsiniz.
| Sembol | Ölçüm | Birim | 1 Beden | 2 Beden | 3 Beden | 4 Beden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Kullanıcı Boyu | [cm] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
| A | Oturma Genişliği | [cm] | 35 | 36 | 39 | 46 |
| L | Oturma Derinliği | [cm] | 34 | 42 | 42 | 45 |
| C | Sırt Yüksekliği | [cm] | 58 | 58 – 62 | 72 – 80 | 70 – 80 |
| E | Sırt Genişliği- Başlığa kadar | [cm] | 18 (Yan destekli) 30 (Yan desteksiz) | 20 (Yan destekli) 32 (Yan desteksiz) | 20 (Yan desteklis) 36 (Yan desteksiz) | 25 (Yan destekli) 41 (Yan desteksiz) |
| F | Ayak Dayama Yeri Uzunluğu | [cm] | 30 – 33 | 32 – 38 | 37 – 45 | 37 – 45 |
| C1 | Sırt Yüksekliği | [cm] | 58 | 62 | 80 | 80 |
| L1 | Bacak Arası Aparatına Kadar Koltuk Derinliği | [cm] | 15 – 18 | 22 – 25 | 28 – 32 | 30 – 33 |
| Ayaklık Uzunluğu | [cm] | 23 | 23 | 25 | 25 | |
| İtme Kolu Yüksekliği | [cm] | 78 – 120 | 82 – 124 | 72 – 124 | 74 – 124 | |
| Y | Tilt Pozisyonu Açısı | [°] | 15 | 15 | 15 | 15 |
| X | Sırt Eğim Açısı | [°] | 90 – 120 | 90 – 140 | 90 – 135 | 90 – 135 |
| Z | Ayaklık Eğim Açısı | [°] | 100 – 120 | 100 – 120 | 100 – 120 | 100 – 120 |
| Max. Kullanıcı Ağırlığı | [kg] | 35 | 50 | 75 | 90 |

Boyutlar ve Ağırlık
| Ölçüm | Birim | 1 Beden | 2 Beden | 3 Beden | 4 Beden |
|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | [cm] | 64 | 65 | 67 | 74 |
| Uzunluk | [cm] | 105 – 125 | 123 – 146 | 135 – 162 | 135 – 162 |
| Yükseklik | [cm] | 101 | 104 | 122 | 118 |
| Katlanmış Genişlik | [cm] | 64 | 65 | 67 | 74 |
| Katlanmış Uzunluk | [cm] | 102 | 110 | 128 | 128 |
| Katlanmış Yükseklik | [cm] | 48 | 52 | 45 | 45 |
| Toplam Ağırlık | [kg] | 22 | 24,8 | 28 | 28,6 |

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.